Mitgliederbereich
Haben Sie noch keinen Account? Melden Sie sich nun an!
Tools
- Utilities:
- Print this page
- Send this page
- Font size:
- Increase font size
- Decrease font size
Akademie für Ältere
Zusatzkodierung für den Bereich psychische Gesundheitsförderung
- OR:
- Organisation
- EN:
- Umwelt
- PR:
- Programme
Or4 - Leistung/ Ergebnis
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Or41.1 | Physisch |
Selected | Or41.2 | Psychisch |
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Or43.1 | Wohlergehen von Begünstigten |
Selected | Or43.3 | Motivation |
Selected | Or43.4 | Lebensqualität |
Selected | Or43.5 | Unabhängigkeit und Wahlfreiheit |
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Or44.2 | Gegenseitige Unterstüzung |
Selected | Or44.3 | Soziale Integration |
En1 - Infrastruktur
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | En12.2 | Gesundheitsfördernde Einrichtungen |
En2 - Soziale Netzwerke
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | En21.3 | Personen in gleicher Situation |
Selected | En21.4 | Sport- und Erholungsprogramme |
Selected | En21.5 | Soziale Aktivitäten/ Freizeitprogramme/ Gruppenveranstaltungen |
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | En23.1 | Gemeindebezogene Programme z.B. Freiwilligenprogramme |
En3 - Externe Umwelt
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | En31.1 | Porgramme zur Förderung der körperlichen Gesundheit |
Selected | En31.2 | Angebote zur psychischen Gesundheit |
Selected | En31.3 | Beratungsdienste |
Selected | En31.5 | Medizinische Grundversorgung und kommunales Gesundheitswesen |
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | En32.2 | Öffentliche Gesundheit |
Selected | En32.9 | Richtlinien/Leitbilder im Bereich Ruhestand |
Selected | En32.10 | Unabhängiges Leben |
Pr1 - Allgemeine Programme
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr17.1 | Kognitives Training |
Selected | Pr17.2 | Persönliches Entwicklungstraining |
Selected | Pr17.4 | Lebenskompetenzprogramme |
Selected | Pr17.5 | Förderung des Selbstbewusstseins |
Selected | Pr17.8 | Soziale Kompetenz |
Selected | Pr17.9 | Lebensstillbewusstseinsprogramme |
Pr2 - Zielgereichtete Programme
Code | Element |
---|
Pr3 - Zielgruppenspezifische Programme
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr31.1 | Persönliches Entwicklungstraining |
Selected | Pr31.2 | Coping Skills Förderung |
Selected | Pr31.4 | Alltagsbewältigung |
Selected | Pr31.5 | Soziale Kompetenz |
Selected | Pr31.6 | Förderung des Selbstbewusstseins |
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr32.1 | Unterstützungsprogramme durch Peers |
Selected | Pr32.3 | Lebenskompetenz-/Beziehungs- und Sozialprogramme |